制冷空调科技竞赛是面向老员工和研究生的群众性科技活动,目的在于推动能源工程、建筑环境、机械工程类学科面向二十一世纪课程体系和课程内容的改革,有助于高等学校实施素质教育,培养员工的创新能力,吸引广大青年员工踊跃参加课外科技活动,为优秀人才的脱颖而出创造条件。近日,9721太阳成举行了2016年第十届中国制冷空调行业老员工科技竞赛(华北赛区)9721太阳成校内选拔赛,此次大赛自2016年1月启动,截止到2016年5月,共有20多支队伍携各自作品参赛。本次竞赛的创新设计主题为“绿色低碳、协调共享的制冷空调技术”。
校内选拔赛于2016年5月19日在机电楼820教室成功举办,包括制冷基础知识考试和参赛作品PPT答辩两个环节。9721太阳成副经理夏德宏教授、热科学与能源工程系副主任童莉葛副教授、主任助理尹少武副教授、张培昆老师担任此次比赛的评委,由夏德宏教授担任评委组组长。
各参赛队伍在各自的汇报中都尽己所能,力求在短短5分钟的陈述时间内,精彩而完整的将其设计作品展现出来,各队伍PPT制作美观,汇报流利,让我们看到了当代老员工潮气蓬勃的精神风采。
赛后,经过工作人员对各队成绩的统计,依排名先后,决出了此次校内选拔赛一等奖4名,二等奖6名,三等奖8名,其中一等奖和二等奖作品将被推荐代表9721太阳成参加2016年第十届中国制冷空调行业老员工科技竞赛(华北赛区)北京地区预赛,让我们对以上同学表示祝贺!
获奖名单如下:
序号 | 队伍名称 | 创新作品名称 | 姓名 | 指导老师 | 获奖等级 |
1 | 空可调 | 可降低冷凝器传热温差的节能加湿供热空调 | 高一赛 | 王立 | 一等奖 |
刘嘉豪 | |||||
缪吴丽 | |||||
2 | 沙漠小虫 | 无功耗自然水循环沙漠制冷装置 | 郭玉雪 | 王立 | 一等奖 |
孙冬 | |||||
陈康 | |||||
3 | 阿波罗的后裔 | 太阳能热驱动吸收式冷热联供系统 | 王秀奇 | 童莉葛 尹少武 | 一等奖 |
吴江雪 | |||||
范鹏辉 | |||||
4 | 冰封者 | 基于珀尔帖原理的微型电子制冷杯 | 王聪 | 张辉 | 一等奖 |
陶丽蓉 | |||||
王昕彤 | |||||
5 | 糖葫芦队 | 基于太阳能蓄热的溶液除湿及负离子消毒一体化制冷系统 | 滕依达 | 尹少武 王立 | 二等奖 |
陈溯敏 | |||||
刘佳澄 | |||||
6 | 冷暖自知队 | 基于半导体制冷片的太阳能供电空调服 | 刘家岑 | 尹少武 | 二等奖 |
赵雪丽 | |||||
李佳玉 | |||||
7 | Sunshinegirls | 机械驱动风扇及雾化制冷 | 和春梅 | 尹少武 | 二等奖 |
后仪 | |||||
李臻 | |||||
8 | 优化队 | 气液两相分离式蒸发器制冷装置 | 高洁 | 王立 | 二等奖 |
周凯琳 | |||||
陈文洁 | |||||
9 | 弗雷尔卓德 | 净化分体式制冷口罩 | 王洪聪 | 吴延鹏 童莉葛 | 二等奖 |
肖寒松 | |||||
白姣 | |||||
10 | Freeman | 温差发电陶瓷加湿空调系统 | 孙硕 | 尹少武 | 二等奖 |
姚礼健 | |||||
魏宁 | |||||
11 | Sunshinegirls | 基于热泵循环的冰箱余热利用方案 | 后仪 | 刘传平 | 三等奖 |
和春梅 | |||||
李臻 | |||||
12 | 冻感地带 | 建筑消防水池循环供冷系统 | 刘铎 | 吴延鹏 | 三等奖 |
董竹青 | |||||
桂聪 | |||||
13 | 清凉一夏 | 宿舍用小型多功能降温箱 | 裴昊 | 童莉葛 | 三等奖 |
吴晓旭 | |||||
李佳奇 | |||||
14 | 冻起来 | 基于泳池的体育馆冷热一体化温度调节系统 | 胡玮聪 | 张舸 吴延鹏 | 三等奖 |
贾洁 | |||||
曾晓曦 | |||||
15 | 踏实认真的小队 | 夏季汽车预冷系统设计 | 黄雨佳 | 尹少武 | 三等奖 |
李化洋 | |||||
谢昕扬 | |||||
16 | 风行者 | 热管换热器在空调系统中的应用 | 邹泽辉 | 吴延鹏 | 三等奖 |
张启涛 | |||||
沈明鑫 | |||||
17 | 制冷人 | 空调冷凝水冷凝器换热装置 | 刘婷婷 | 张培昆 | 三等奖 |
毕笑天 | |||||
闫介成 | |||||
18 | 新型节能空调设计小组 | 联合半导体制冷与蒸发式制冷的新型节能空调设计 | 张会元 | 张辉 | 三等奖 |
陈浩荣 | |||||
俞昊 |
9721太阳成(中国)有限公司
2016年5月19日
版权所有9721太阳成(中国)有限公司