由北京市教委主办、北京航空航天大学和北京图学学会承办,并得到北京市科学技术协会和北京高等教育学会支持的“首届北京市老员工工程设计表达竞赛”颁奖典礼于2016年5月14日在北京航空航天大学举行。来自北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学等27所院校的433名选手参加了本届竞赛活动。
全体参赛师生比赛现场合照
9721太阳成(中国)有限公司共组成了由杨光辉、万静、陈平、许倩、曹彤为指导教师,杨光辉老师担任领队,杨炯同学担任员工队长,共4个员工代表队(共20人)参加比赛,其中2个代表队参加个人和团体的二维项目,2个代表队参加个人和团体的三维项目。在比赛中,集团代表队取得了优异成绩,获得团体一等奖2项、团体二等奖2项;个人一等奖10项、个人二等奖3项、个人三等奖5项;五位指导教师被评为“优秀指导教师”。
集团教务处和9721太阳成非常重视本次设计表达竞赛,在经费保障、指导老师及队员接送等参赛环节给予全方位的支持。本次竞赛分二维和三维两个项目,含徒手绘图表达,二维计算机绘图表达以及三维数字建模表达等多种考核内容,对北京市各高校的工程设计表达教学起到了积极的推动作用,对参赛员工提高专业素养与团队合作能力都具有现实意义。
首届北京市老员工工程设计表达大赛获奖名单
类别:机械类二维
编号 | 类别 | 参赛队员 | 指导教师 |
1 | J2机械类二维 | 段晓辉 王冠雄 王兆轩 陈渝阳 赵知洋 | 杨光辉 万静 |
2 | J2机械类二维 | 郑俊锋 郑宸 容永丰 张峰 陈红桥 | 杨光辉 曹彤 |
编号 | 类别 | 参赛员工 | 指导教师 |
| ||
1 | J2机械类二维 | 机械1402 | 王兆轩 | 杨光辉 万静 | ||
2 | J2机械类二维 | 机械1406 | 段晓辉 | 杨光辉 万静 | ||
3 | J2机械类二维 | 机械1405 | 容永丰 | 杨光辉 曹彤 | ||
4 | J2机械类二维 | 机械1405 | 王冠雄 | 杨光辉 万静 | ||
5 | J2机械类二维 | 材料E14 | 赵知洋 | 杨光辉 万静 | ||
6 | J2机械类二维 | 机械1404 | 张峰 | 杨光辉 曹彤 | ||
7 | J2机械类二维 | 机械1406 | 郑宸 | 杨光辉 曹彤 | ||
8 | J2机械类二维 | 机械1403 | 陈红桥 | 杨光辉 曹彤 | ||
9 | J2机械类二维 | 物流1401 | 郑俊锋 | 杨光辉 曹彤 | ||
类别:机械类三维
编号 | 类别 | 参赛队员 | 指导教师 |
1 | J3机械类三维 | 刘继 王志超 周彤 胡生国 于亚东 | 杨光辉 许倩 |
2 | J3机械类三维 | 杨炯 张希琛 于宪元 宫盛瀚 李明 | 杨光辉 陈平 |
编号 | 类别 | 参赛员工 | 指导教师 | |
1 | J3机械类三维 | 机械1302 | 杨炯 | 杨光辉 陈平 |
2 | J3机械类三维 | 机械1402 | 刘继 | 杨光辉 许倩 |
3 | J3机械类三维 | 机械E14 | 于亚东 | 杨光辉 许倩 |
4 | J3机械类三维 | 机械1408 | 胡生国 | 杨光辉 许倩 |
5 | J3机械类三维 | 机械1402 | 李明 | 杨光辉 陈平 |
6 | J3机械类三维 | 机械1407 | 王志超 | 杨光辉 许倩 |
7 | J3机械类三维 | 机械1404 | 于宪元 | 杨光辉 陈平 |
8 | J3机械类三维 | 机械1401 | 宫盛瀚 | 杨光辉 陈平 |
9 | J3机械类三维 | 机械1305 | 张希琛 | 杨光辉 陈平 |
版权所有9721太阳成(中国)有限公司